Полезная информация
Вентилятор Осевой YWF(K)4E-400 с настенной панелью
Производитель: |
Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума.
Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | D | A | C | С1 | L |
YWF-200 | 195 | 203 | 260 | 312 | 52 |
YWF-250 | 250 | 258 | 320 | 370 | 55 |
YWF-300 | 300 | 315 | 380 | 430 | 80 |
YWF-350 | 350 | 359 | 435 | 485 | 85 |
YWF-400 | 391 | 400 | 490 | 540 | 100 |
YWF-450 | 446 | 456 | 535 | 575 | 105 |
YWF-500 | 499 | 509 | 615 | 655 | 120 |
YWF-550 | 553 | 563 | 675 | 725 | 135 |
YWF-630 | 628 | 639 | 750 | 805 | 150 |
YWF-710 | 703 | 710 | 810 | 850 | 170 |
YWF-800 | 786 | 800 | 910 | 970 | 210 |
YWF-910 | 903 | 920 | 1028 | 1070 | 205 |
Технические характеристики
Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Уровень звукового давления, дБа | Расход воздуха, м3/ч |
YWF-2Е-200 | 220 | 1 | 0,08 | 0,35 | 2700 | 1,9 | 60 | 870 |
YWF-4Е-200 | 220 | 1 | 0,029 | 0,12 | 1460 | 1,9 | 48 | 490 |
YWF-2Е-250 | 220 | 1 | 0,18 | 0,78 | 2500 | 3,0 | 68 | 1800 |
YWF-4D-250 | 380 | 3 | 0,06 | 0,13 | 1350 | 2,7 | 50 | 1000 |
YWF-4Е-250 | 220 | 1 | 0,05 | 0,22 | 1380 | 2,5 | 50 | 1000 |
YWF-2D-300 | 380 | 3 | 0,25 | 0,45 | 2500 | 4,7 | 72 | 3000 |
YWF-2Е-300 | 220 | 1 | 0,25 | 1,1 | 2530 | 4,7 | 70 | 3000 |
YWF-4D-300 | 380 | 3 | 0,095 | 0,26 | 1400 | 4 | 55 | 1950 |
YWF-4Е-300 | 220 | 1 | 0,09 | 0,38 | 1370 | 3,2 | 55 | 1900 |
YWF-4D-350 | 380 | 3 | 0,145 | 0,37 | 1390 | 4,7 | 63 | 3110 |
YWF-4Е-350 | 220 | 1 | 0,138 | 0,68 | 1370 | 4,7 | 62 | 2980 |
YWF-6D-350 | 380 | 3 | 0,09 | 0,29 | 940 | 4,7 | 53 | 2100 |
YWF-6Е-350 | 220 | 1 | 0,08 | 0,4 | 930 | 4,7 | 53 | 2100 |
YWF-4D-400 | 380 | 3 | 0,19 | 0,48 | 1380 | 6,1 | 67 | 3700 |
YWF-4Е-400 | 220 | 1 | 0,18 | 0,81 | 1350 | 6,1 | 67 | 3700 |
YWF-6D-400 | 380 | 3 | 0,115 | 0,36 | 900 | 6,1 | 60 | 2800 |
YWF-6Е-400 | 220 | 1 | 0,115 | 0,67 | 940 | 6,1 | 58 | 2800 |
YWF-4D-450 | 380 | 3 | 0,25 | 0,58 | 1400 | 6,9 | 68 | 4820 |
YWF-4Е-450 | 220 | 1 | 0,25 | 1,15 | 1380 | 6,9 | 71 | 4800 |
YWF-6D-450 | 380 | 3 | 0,15 | 0,48 | 930 | 6,9 | 62 | 3100 |
YWF-6Е-450 | 220 | 1 | 0,12 | 0,6 | 950 | 6,9 | 60 | 3100 |
YWF-4D-500 | 380 | 3 | 0,45 | 0,93 | 1320 | 9,5 | 72 | 7000 |
YWF-4Е-500 | 220 | 1 | 0,42 | 1,85 | 1320 | 9,5 | 72 | 6950 |
YWF-6D-500 | 380 | 3 | 0,25 | 0,78 | 920 | 9,5 | 67 | 5130 |
YWF-6Е-500 | 220 | 1 | 0,23 | 1,15 | 920 | 9,5 | 67 | 5200 |
YWF-4D-550 | 380 | 3 | 0,65 | 1,2 | 1300 | 10,5 | 74 | 8500 |
YWF-4Е-550 | 220 | 1 | 0,55 | 2,45 | 1310 | 10,5 | 74 | 8500 |
YWF-6D-550 | 380 | 3 | 0,33 | 0,87 | 900 | 10,5 | 67 | 7100 |
YWF-6Е-550 | 220 | 1 | 0,33 | 1,68 | 910 | 10,5 | 67 | 7100 |
YWF-4D-630 | 380 | 3 | 0,86 | 1,95 | 1365 | 26,6 | 81 | 13000 |
YWF-4Е-630 | 220 | 1 | 0,81 | 3,5 | 1315 | 26,6 | 78 | 12500 |
YWF-6D-630 | 380 | 3 | 0,55 | 1,57 | 920 | 26,6 | 75 | 9580 |
YWF-6Е-630 | 220 | 1 | 0,50 | 2,2 | 930 | 26,6 | 75 | 9600 |
YWF-6D-710* | 380 | 3 | ∆ 1,1 | 2,35 | 900 | 29,0 | 80 | 15800 |
Y 0,7 | 1,2 | 760 | 13500 | |||||
YWF-6D-800* | 380 | 3 | ∆ 1,65 | 3,65 | 880 | 31,0 |
| 20800 |
Y 1,05 | 1,94 | 700 | 42,0 |
| 16900 | |||
YWF-6D-910* | 380 | 3 | ∆ 2,45 | 4,7 | 870 | 38,0 |
| 25500 |
Y 1,55 | 2,6 | 670 | 54,0 |
| 21000 |