Документация
Полезная информация
Производитель: | SKAT (Бастион) |
Способ монтажа: | настенный |
Кол-во фаз: | 1 |
Мощность, Вт: | 11000 |
Стабилизаторы SKAT ST – надежное решение российских инженеров для защиты сети от перепадов, скачков напряжения и продления срока службы электроприборов.
Газовые котлы, сплит-системы, стиральные машины, холодильники – это далеко не полный перечень техники, чувствительной к перепадам и скачкам напряжения. Без надежного стабилизатора они зачастую не выдают заявленный функционал и выходят из строя раньше срока.
1. | Номинальная мощность нагрузки, Вт, не более | 11000 |
2. | Максимальный входной ток | 50 |
3. | Максимальная, пиковая мощность нагрузки, ВА, не более (не более 20 сек.) | 15000 |
4. | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более | 40 |
5. | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм2 | 6 |
6. | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, (без упаковки), не более | 280x480x200 |
7. | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более (в упаковке) | 315x545x245 |
8. | Macca, HETTO (БРУТТО), кг, не более | 20,5 |
9. | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50+1 Гц, В | 220 |
10. | Точность стабилизации, % | 7 |
11. | Количество ступеней стабилизации, шт. | 5 |
12. | Рабочий диапазон входного напряжения, В | 145...275 |
13. | Расширенный диапазон входного напряжения, В | 100...285 |
14. | Рабочий диапазон выходного напряжения, В | 205...235 |
15. | Диапазоны режима резерва, В (автоматика анализирует сеть, нагрузка отключена) | 80...100; 285...420 |
16. | Cp. время переключения, мс | 10 |
17. | Степень защиты оболочкой по 14254-2015 | ІР20 |
18. | Содержание драг. металлов и камней | Нет |
Примечание: Номиналы напряжений указаны с допуском +2B.
Документация
Полезная информация