Полезная информация
Бензиновая мотопомпа СКАТ МПБ-500Х
33 000Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | бензин |
Технические характеристики
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 4 |
| Максимальная производительность, л/мин | 500 |
| Назначение использования | для химических жидкостей |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 3.3 |
| Водозаборная сетка | да |
| Масса сухая, кг | 21 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 50/50 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.1 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Ручной запуск | да |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Мотопомпа МПБ-500Х предназначена для перекачивания морской воды, керосина, дизтоплива, жидких удобрений, фекалий, соляных, щелочных и прочих агрессивных растворов.
ВНИМАНИЕ! Не предназначена для перекачивания бензина!
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Максимальная производительность, л/мин | 500 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 50/50 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 4 |
| Назначение использования | Для химических жидкостей |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 3.3 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 550х410х430 |
| Вес брутто, кг | 23.2 |
| Вес нетто, кг | 21 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.1 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |













