Полезная информация
Бензиновая мотопомпа СКАТ МПБ-1800
56 400Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | бензин |
Технические характеристики
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.7 |
| Назначение использования | для грязной воды |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
| Масса сухая, кг | 49 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 3 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Водозаборная сетка | да |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1800 |
| Максимальная высота подъема, м | 26 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 30 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Емкость топливного бака, л | 6.7 |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |
| Ручной запуск | да |
Мотопомпа МПБ-1800 поднимает воду на высоту восьмиэтажного дома и перекачивает до 1800 литров в минуту.
Она предназначена для перекачивания загрязнённой воды, в которой содержатся частицы песка, листьев и других примесей размером до 30 миллиметров.
МПБ-1800 может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Максимальная производительность, л/мин | 1800 |
| Максимальная высота подъема, м | 26 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 30 |
| Назначение использования | Для грязной воды |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 3 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 640х500х580 |
| Вес брутто, кг | 55 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип запуска | Ручная |
| Емкость топливного бака, л | 6.7 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.7 |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |













