Полезная информация
Бензиновая мотопомпа СКАТ МПБ-1600
43 300Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | бензин |
Технические характеристики
| Назначение использования | для чистой воды |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.6 |
| Ручной запуск | да |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
| Масса сухая, кг | 40 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
| Водозаборная сетка | да |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 4.1 |
Мотопомпа МПБ-1600 поднимает воду на высоту 10-этажного дома и перекачивает до 1600 литров в минуту.
МПБ-1600 может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 8 |
| Назначение использования | Для чистой воды |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 4.1 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 630х500х560 |
| Вес брутто, кг | 44.5 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип запуска | Ручная |
| Емкость топливного бака, л | 6.5 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.6 |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |













