Полезная информация
Бензиновая мотопомпа СКАТ МПБ-1100
33 000Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | бензин |
Технические характеристики
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Назначение использования | для чистой воды |
| Масса сухая, кг | 35 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Максимальная производительность, л/мин | 1100 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.5 |
| Ручной запуск | да |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 2.4 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Водозаборная сетка | да |
Мотопомпа МПБ-1100 с диаметром впускного и выпускного шлангов 100 мм предназначена для перекачки до 1100 литров чистой воды в минуту. МПБ-1100 может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.
Основное отличие от мотопомпы МПБ-1600 - это ее мобильность за счет меньшей массы и габаритов.
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Максимальная производительность, л/мин | 1100 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 10 |
| Назначение использования | Для чистой воды |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 2.4 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 578х520х570 |
| Вес брутто, кг | 36.75 |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Тип топлива | Бензин |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.5 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |












