Полезная информация
Дизельный генератор СКАТ УГД-6000ЕТ/4кВт
160 300Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | дизельное топливо |
| Категория мощности: | 5 кВт |
| Тип запуска: | ручной и электро |
| Кол-во фаз: | 3 |
| Мощность, Вт: | 6000 |
| Шасси: | 1 |
| Возможность автоматизации: | Полная |
| Max мощность: | 6500/4500 |
| Мобильный: |
Технические характеристики
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.3 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
| Комплект шасси | да |
| Использовать 3-х фазное оборудование | да |
| Электрозапуск | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Наличие выхода постоянного тока | да |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
| Температура эксплуатации, °С | от -15 до +40 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Температура запуска, °С | -15 |
| Наличие аккумуляторной батареи | да |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 477 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Количество розеток 380 В (32А), шт | 1 |
| Наличие вольтметра | да |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Емкость масляного картера, л | 1.6 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 8500 |
| Система предпускового подогрева | да |
| Масса сухая, кг | 116 |
| Ручной запуск | да |
| Терминал 12 В (8,3 А) | да |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 6.1 |
| Уровень шума, дБ | 79 |
Трехфазный дизельный генератор УГД-6000ЕТ/4кВт мощностью 6 кВт обеспечит энергией строительную площадку и станет отличным помощником для горнопромышленников, аварийных и монтажных бригад.
Данная модель выдает 66% мощности на одну фазу вместо обычных 33%. Это значит, что к УГД-6000ЕТ/4кВт можно подключать трехфазные потребители общей мощностью до 6 кВт и однофазные потребители мощностью до 4 кВт.
Функция электрозапуска позволяет запускать генератор поворотом ключа.
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 8500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 770х535х680 |
| Вес, кг | 127 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.3 |
| Емкость масляного картера, л | 1.6 |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Количество розеток 380 В (16А), шт | 1 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 6.1 |
| Температура запуска, °С | -15 |













