Полезная информация
Дизельный генератор СКАТ УГД-11500E
380 700Есть в наличии
Производитель: | SKAT |
Топливо: | дизельное топливо |
Категория мощности: | 10 кВт |
Тип запуска: | электро |
Кол-во фаз: | 1 |
Мощность, Вт: | 11500 |
Шасси: | 1 |
Возможность автоматизации: | Полная |
Max мощность: | 12500 |
Мобильный: |
Технические характеристики
Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
Выход для подключения системы автозапуска | да |
Температура запуска, °С | -10 |
Гарантия, мес. | 24 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Электрозапуск | да |
Наличие вольтметра | да |
Продолжительность работы на одном баке, ч | 8.3 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3.6 |
Температура эксплуатации, °С | от -15 до +40 |
Уровень шума, дБ | 80 |
Наличие аккумуляторной батареи | да |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11.5 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 12.5 |
Нужен для сварки в том числе | да |
Счетчик моточасов | да |
Комплект шасси | да |
Масса сухая, кг | 212 |
Система предпускового подогрева | да |
Терминал переменного тока | да |
Емкость масляного картера, л | 4 |
Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
Дизельный генератор УГД-11500Е номинальной мощностью 11,5 кВт обеспечит электроэнергией дачу, коттедж, строительную площадку или даже небольшой цех и станет отличным помощником горнопромышленникам, лесозаготовителям, аварийным, монтажным бригадам.
Функция электрозапуска позволяет запускать генератор поворотом ключа.
Технические характеристики
Производитель | КИТАЙ |
Номинальная мощность генератора, кВт | 11.5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1010х740х1000 |
Вес, кг | 259 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Уровень шума, дБ | 80 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 12.5 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3.6 |
Емкость масляного картера, л | 4 |
Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
Продолжительность работы на одном баке, ч | 8.3 |
Температура запуска, °С | -10 |

