Полезная информация
Бензиновый генератор СКАТ УГБ-8200
83 000Есть в наличии
| Производитель: | SKAT |
| Топливо: | бензин |
| Категория мощности: | 8 кВт |
| Тип запуска: | ручной и электро |
| Кол-во фаз: | 1 |
| Мощность, Вт: | 8200 |
| Возможность автоматизации: | Частичная |
| Max мощность: | 8700 |
| Мобильный: |
Технические характеристики
| Ручной запуск | да |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |
| Температура запуска, °С | -15 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 8.6 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 8.2 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.9 |
| Наличие вольтметра | да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 8.7 |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Масса сухая, кг | 80 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Счетчик моточасов | да |
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 8.2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х570х585 |
| Вес, кг | 84.6 |
| Тип топлива | Бензин |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 8.7 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.9 |
| Емкость масляного картера, л | 1.1 |
| Количество розеток 220 В (32А), шт | 1 |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 8.6 |
| Температура запуска, °С | -15 |













